주간리포트 동향 기업요약 리서치 지분변동 경쟁사 비교 종목발굴
print
EPS 상향비율 상위 EPS 증가율 상위 영업이익율 상위 ROIC
고 ROE 저 PER 저 PBR  
최근투자의견 변동율 최근목표주가 변동율 목표주가 괴리율 상위  
외국인 지분증가 상위 주가상승률 상위 배당수익률 상위  
 
저 PER
No. 종목코드 종목명 전일종가 EPS(E) PER(E) 추정기관수 Action
1 A000370 한화손해보험(*) 5,040 2,107 2.39 7 Chart Snapshot
2 A306200 세아제강(*) 137,500 49,801 2.76 4 Chart Snapshot
3 A001450 현대해상(*) 31,300 11,262 2.78 13 Chart Snapshot
4 A082640 동양생명(*) 5,320 1,743 3.05 6 Chart Snapshot
5 A088350 한화생명(*) 2,950 789 3.74 12 Chart Snapshot
6 A005830 DB손해보험(*) 97,300 22,733 4.28 13 Chart Snapshot
7 A003690 코리안리(*) 8,190 1,850 4.43 4 Chart Snapshot
8 A272450 진에어(*) 13,940 2,669 5.22 7 Chart Snapshot
9 A016360 삼성증권(*) 38,100 6,772 5.63 5 Chart Snapshot
10 A039490 키움증권(*) 132,400 23,372 5.66 4 Chart Snapshot
11 A005940 NH투자증권(*) 12,490 1,758 7.11 5 Chart Snapshot
12 A036620 감성코퍼레이션(*) 3,205 424 7.56 3 Chart Snapshot
13 A000810 삼성화재(*) 310,000 40,395 7.67 3 Chart Snapshot
14 A004020 현대제철(*) 32,350 3,305 9.79 3 Chart Snapshot
15 A200670 휴메딕스(*) 33,750 3,197 10.56 4 Chart Snapshot
* 최근 결산 Data
* PER(E) : 전일종가를 당해년 예상 EPS 로 나눈값
 
에프앤가이드에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 시간기 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 당사 및 당사에 정보를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 또한 당사의 자료 및 데이터를 무단복사, 전제, 전송, 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.