주간리포트 동향 기업요약 리서치 지분변동 경쟁사 비교 종목발굴
print
EPS 상향비율 상위 EPS 증가율 상위 영업이익율 상위 ROIC
고 ROE 저 PER 저 PBR  
최근투자의견 변동율 최근목표주가 변동율 목표주가 괴리율 상위  
외국인 지분증가 상위 주가상승률 상위 배당수익률 상위  
 
목표주가 괴리율 상위
No. 종목코드 종목명 목표주가 전일종가 괴리율(%) 추정기관수 Action
1 A397030 에이프릴바이오 28,000 15,160 84.70 3 Chart Snapshot
2 A032350 롯데관광개발 18,300 10,040 82.27 5 Chart Snapshot
3 A001740 SK네트웍스 9,425 5,190 81.60 4 Chart Snapshot
4 A228670 레이 23,667 13,480 75.57 3 Chart Snapshot
5 A051500 CJ프레시웨이 39,600 22,800 73.68 6 Chart Snapshot
6 A286940 롯데이노베이트 53,500 31,000 72.58 4 Chart Snapshot
7 A011760 현대코퍼레이션 29,667 17,330 71.19 3 Chart Snapshot
8 A243070 휴온스 57,667 34,300 68.13 3 Chart Snapshot
9 A100090 SK오션플랜트 22,750 13,580 67.53 6 Chart Snapshot
10 A017370 우신시스템 13,842 8,270 67.38 6 Chart Snapshot
11 A095720 웅진씽크빅 3,567 2,135 67.07 3 Chart Snapshot
12 A200670 휴메딕스 53,333 33,500 59.20 3 Chart Snapshot
13 A052710 아모텍 11,667 7,330 59.17 3 Chart Snapshot
14 A003220 대원제약 23,667 14,970 58.10 3 Chart Snapshot
15 A089600 나스미디어 30,200 19,110 58.03 5 Chart Snapshot
* 최근 결산 Data
* 목표주가 괴리율 :(목표주가-전일종가)/전일종가 *100
 
에프앤가이드에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 시간기 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 당사 및 당사에 정보를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 또한 당사의 자료 및 데이터를 무단복사, 전제, 전송, 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.