주간리포트 동향 기업요약 리서치 지분변동 경쟁사 비교 종목발굴
print
EPS 상향비율 상위 EPS 증가율 상위 영업이익율 상위 ROIC
고 ROE 저 PER 저 PBR  
최근투자의견 변동율 최근목표주가 변동율 목표주가 괴리율 상위  
외국인 지분증가 상위 주가상승률 상위 배당수익률 상위  
 
고 ROE
No. 종목코드 종목명 PBR(배) ROE(%) ROE(E) 추정기관수 Action
1 A272450 진에어(*) 4.03 112.52 65.81 7 Chart Snapshot
2 A036620 감성코퍼레이션(*) 3.68 37.53 40.54 4 Chart Snapshot
3 A335890 비올(*) 8.25 44.89 40.05 7 Chart Snapshot
4 A089590 제주항공(*) 3.04 41.13 31.04 3 Chart Snapshot
5 A192820 코스맥스(*) 4.56 5.89 28.17 13 Chart Snapshot
6 A403870 HPSP(*) 12.93 34.05 27.18 7 Chart Snapshot
7 A418470 밀리의서재(*) 2.51 44.55 21.86 4 Chart Snapshot
8 A058470 리노공업(*) 5.52 21.12 20.64 6 Chart Snapshot
9 A239890 피엔에이치테크(*) 4.84 14.35 19.59 3 Chart Snapshot
10 A376300 디어유(*) 4.50 16.86 19.55 7 Chart Snapshot
11 A381970 케이카(*) 2.40 11.80 18.17 3 Chart Snapshot
12 A005830 DB손해보험(*) 0.67 17.17 17.30 14 Chart Snapshot
13 A200670 휴메딕스(*) 1.68 14.72 17.19 4 Chart Snapshot
14 A001450 현대해상(*) 0.45 10.41 15.39 14 Chart Snapshot
15 A039490 키움증권(*) 0.65 8.11 14.67 4 Chart Snapshot
* 최근 결산 Data
* 재무 Data : 최근결산, (E) : Estimate 의 약자로 추정 Data
 
에프앤가이드에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 시간기 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 당사 및 당사에 정보를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 또한 당사의 자료 및 데이터를 무단복사, 전제, 전송, 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.