주간리포트 동향 기업요약 리서치 지분변동 경쟁사 비교 종목발굴
print
EPS 상향비율 상위 EPS 증가율 상위 영업이익율 상위 ROIC
고 ROE 저 PER 저 PBR  
최근투자의견 변동율 최근목표주가 변동율 목표주가 괴리율 상위  
외국인 지분증가 상위 주가상승률 상위 배당수익률 상위  
 
주가상승률 상위
No. 종목코드 종목명 과거주가 주가 상승율(%) 베타 Action
1 A147830 제룡산업 3,950 6,420 62.53 0.70 Chart Snapshot
2 A406820 뷰티스킨 11,400 18,120 58.95 0.71 Chart Snapshot
3 A277070 린드먼아시아 4,895 7,460 52.40 0.77 Chart Snapshot
4 A424980 마이크로투나노 14,550 21,300 46.39 1.21 Chart Snapshot
5 A009470 삼화전기 38,000 55,000 44.74 1.55 Chart Snapshot
6 A131290 티에스이 54,400 78,300 43.93 1.14 Chart Snapshot
7 A119860 커넥트웨이브 12,810 17,880 39.58 0.42 Chart Snapshot
8 A052020 에스티큐브 4,850 6,740 38.97 1.25 Chart Snapshot
9 A229640 LS에코에너지 19,600 27,150 38.52 0.37 Chart Snapshot
10 A232140 와이씨 10,140 13,950 37.57 1.09 Chart Snapshot
11 A171090 선익시스템 39,900 54,600 36.84 1.40 Chart Snapshot
12 A006340 대원전선 2,370 3,195 34.81 0.65 Chart Snapshot
13 A039980 폴라리스AI 1,659 2,235 34.72 0.93 Chart Snapshot
14 A219130 타이거일렉 28,600 37,950 32.69 1.09 Chart Snapshot
15 A033100 제룡전기 47,150 62,500 32.56 1.02 Chart Snapshot
* Data 기준 : 주가-전일
* 베타 (d,1yr) 개별증권의 수익이 증권시장 전체의 움직임에 대해서 얼마나 민감하게 반응해 변동하는가를 나타내는 수치
* 주가 상승률(%) : ((비교시점의 수정주가 - 기준시점의 수정주가) / 기준시점의 수정주가) * 100
 
에프앤가이드에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 시간기 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 당사 및 당사에 정보를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 또한 당사의 자료 및 데이터를 무단복사, 전제, 전송, 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.