확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2,486 | +7.62 | +29.08 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 496.33 | 190.10 | 0.43 | 0.02 |
한화자산운용 | 381.78 | 146.22 | 0.33 | 0.13 |
케이비자산운용 | 268.96 | 103.01 | 0.23 | 0.03 |
미래에셋자산운용 | 255.55 | 97.87 | 0.22 | 0.01 |
트러스톤자산운용 | 70.32 | 26.93 | 0.06 | 0.34 |
키움투자자산운용 | 42.68 | 16.34 | 0.04 | 0.01 |
마이다스에셋자산운용 | 35.80 | 13.71 | 0.03 | 0.06 |
한국투자신탁운용 | 35.77 | 13.70 | 0.03 | 0.01 |
엔에이치아문디자산운용 | 29.82 | 11.42 | 0.03 | 0.01 |
교보악사자산운용 | 27.03 | 10.35 | 0.02 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
83,265,340 | 71.87 | 2023/09/01 | |
자사주 | 9,148,196 | 7.90 | 2018/12/27 |
국민연금공단 | 5,798,663 | 5.00 | 2022/07/20 |
삼성카드우리사주 | 29,547 | 0.03 | 2022/06/30 |
이두석 | 3,200 | 0.00 | 2016/01/11 |
황성원 | 2,500 | 0.00 | 2022/03/21 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 83,265,340 | 71.87 | 2023/09/01 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 5,798,663 | 5.00 | 2022/07/20 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 10 | 14,140 | 0.01 | 2023/12/05 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 9,148,196 | 7.90 | 2018/12/27 |
우리사주조합 | 1 | 29,547 | 0.03 | 2022/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2024/05/31] | A1 [2024/05/31] | A1 [2024/05/31] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA+ [2024/08/30] | AA+ [2024/08/30] | AA+ [2024/08/30] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.8 | 49,250 | 5,647 | 7.6 | 5 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)