종가/ 전일대비 |
487,500/ +3,500 | 거래량 |
216,245 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
497,000/ 239,000 | 거래대금(억원) |
1,057 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+24.20/ +60.36/ +24.52/ +52.82 | 외국인 지분율 |
34.71 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
175,730 | 베타(1년) |
1.39178 |
시가총액(보통주,억원) |
175,730 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
36,047,135/ 0 | 종가(NXT) |
487,500 |
유동주식수/비율(보통주) |
22,034,214 / 61.13 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
44,388 / 217 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 2,391 | +0.63 | +13.80 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 323.10 | 943.46 | 0.90 | 0.09 |
미래에셋자산운용 | 180.48 | 527.01 | 0.50 | 0.06 |
케이비자산운용 | 132.97 | 388.28 | 0.37 | 0.10 |
엔에이치아문디자산운용 | 71.30 | 208.20 | 0.20 | 0.13 |
신한자산운용 | 43.71 | 127.62 | 0.12 | 0.05 |
한국투자신탁운용 | 32.90 | 96.08 | 0.09 | 0.03 |
교보악사자산운용 | 28.50 | 83.23 | 0.08 | 0.08 |
하나자산운용 | 26.31 | 76.81 | 0.07 | 0.05 |
한화자산운용 | 25.42 | 74.23 | 0.07 | 0.07 |
케이씨지아이자산운용 | 24.69 | 72.10 | 0.07 | 0.36 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
13,866,416 | 38.47 | 2025/06/24 | |
국민연금공단 | 2,885,493 | 8.00 | 2024/06/05 |
자사주 | 54,431 | 0.15 | 2017/05/10 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 13,866,416 | 38.47 | 2025/06/24 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 2,885,493 | 8.00 | 2024/06/05 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 35 | 39,436 | 0.11 | 2025/06/25 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 54,431 | 0.15 | 2017/05/10 |
우리사주조합 | 1 | 92,074 | 0.26 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A+ [2025/05/13] | A+ [2025/04/18] | A+ [2025/05/28] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 456,714 | 18,907 | 25.8 | 14 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)