종가/ 전일대비 |
112,800/ +4,000 | 거래량 |
77,346 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
196,000/ 88,000 | 거래대금(억원) |
88 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-17.96/ +10.91/ -11.81/ -41.10 | 외국인 보유비중 |
31.55 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
12,786 | 베타(1년) |
1.40947 |
시가총액(보통주,억원) |
12,786 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
11,335,195/ 0 | 종가(NXT) |
114,200 |
유동주식수/비율(보통주) |
8,614,025 / 75.99 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
10,291 / 12 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 399 | +3.64 | +16.67 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
신영자산운용 | 169.74 | 164.64 | 1.50 | 0.37 |
삼성자산운용 | 114.70 | 111.26 | 1.01 | 0.01 |
신한자산운용 | 114.34 | 110.91 | 1.01 | 0.05 |
엔에이치아문디자산운용 | 58.06 | 56.32 | 0.51 | 0.04 |
미래에셋자산운용 | 43.94 | 42.62 | 0.39 | 0.00 |
베어링자산운용 | 32.68 | 31.70 | 0.29 | 0.36 |
케이비자산운용 | 29.77 | 28.88 | 0.26 | 0.01 |
한국투자신탁운용 | 25.35 | 24.58 | 0.22 | 0.01 |
브이아이피자산운용 | 21.97 | 21.31 | 0.19 | 0.72 |
한화자산운용 | 13.75 | 13.34 | 0.12 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
1,708,260 | 15.07 | 2024/10/21 | |
국민연금공단 | 1,543,460 | 13.62 | 2025/03/27 |
한솔케미칼우리사주 | 742,910 | 6.55 | 2024/04/12 |
Norges Bank | 685,843 | 6.05 | 2024/12/09 |
682,999 | 6.03 | 2025/01/31 | |
자사주 | 270,000 | 2.38 | 2024/12/06 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 1,708,260 | 15.07 | 2024/10/21 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 1,543,460 | 13.62 | 2025/03/27 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 1,368,842 | 12.08 | 2025/01/31 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 270,000 | 2.38 | 2024/12/06 |
우리사주조합 | 1 | 742,910 | 6.55 | 2024/04/12 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A+ [2025/01/08] | A+ [2025/01/09] | A+ [2025/01/08] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 165,000 | 11,839 | 9.5 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)