잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2024/11/06 | 1,737 | +10.87 | +36.26 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 5,001.29 | 1,057.77 | 1.05 | 0.12 |
미래에셋자산운용 | 1,134.05 | 239.85 | 0.24 | 0.03 |
케이비자산운용 | 568.40 | 120.22 | 0.12 | 0.04 |
엔에이치아문디자산운용 | 526.36 | 111.32 | 0.11 | 0.07 |
교보악사자산운용 | 380.12 | 80.40 | 0.08 | 0.08 |
키움투자자산운용 | 329.31 | 69.65 | 0.07 | 0.04 |
한화자산운용 | 281.32 | 59.50 | 0.06 | 0.06 |
마이다스에셋자산운용 | 118.16 | 24.99 | 0.02 | 0.11 |
신한자산운용 | 115.17 | 24.36 | 0.02 | 0.01 |
대신자산운용 | 93.91 | 19.86 | 0.02 | 0.11 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
카카오 | 129,533,725 | 27.16 | 2021/08/06 |
한국투자증권 | 129,533,724 | 27.16 | 2022/12/26 |
국민연금공단 | 23,856,243 | 5.00 | 2022/05/24 |
카카오뱅크우리사주 | 2,441,820 | 0.51 | 2024/06/30 |
자사주 | 532,334 | 0.11 | 2023/10/05 |
이형주 | 78,000 | 0.02 | 2024/09/05 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 129,533,725 | 27.16 | 2021/08/06 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 129,533,724 | 27.16 | 2022/12/26 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 23,856,243 | 5.00 | 2022/05/24 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 7 | 202,004 | 0.04 | 2024/11/06 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 532,334 | 0.11 | 2023/10/05 |
우리사주조합 | 1 | 2,441,820 | 0.51 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA+ [2024/09/13] | AA+ [2024/09/19] | AA+ [2024/09/23] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.8 | 27,350 | 933 | 24.2 | 10 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)