잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
브이아이피자산운용 | 924.84 | 34.73 | 1.51 | 1.03 |
한국투자밸류자산운용 | 513.65 | 19.29 | 0.84 | 0.09 |
케이비자산운용 | 451.81 | 16.97 | 0.74 | 0.01 |
에셋플러스자산운용 | 207.85 | 7.80 | 0.34 | 0.03 |
이스트스프링자산운용 | 55.39 | 2.08 | 0.09 | 0.02 |
현대인베스트먼트자산운용 | 48.61 | 1.83 | 0.08 | 0.01 |
한화자산운용 | 13.75 | 0.52 | 0.02 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 6.04 | 0.23 | 0.01 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
13,553,400 | 22.18 | 2024/12/09 | |
브이아이피자산운용 | 5,387,201 | 8.81 | 2024/09/09 |
프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사 | 3,538,020 | 5.79 | 2019/01/09 |
자사주 | 732 | 0.00 | 2022/03/10 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 13,553,400 | 22.18 | 2024/12/09 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 8,925,221 | 14.60 | 2024/09/09 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 732 | 0.00 | 2022/03/10 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)