| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 미정 | 682 | -3.13 | +78.07 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 629.96 | 99.53 | 1.02 | 0.01 |
삼성자산운용 | 332.46 | 52.53 | 0.54 | 0.00 |
케이비자산운용 | 178.69 | 28.23 | 0.29 | 0.01 |
에셋플러스자산운용 | 162.04 | 25.60 | 0.26 | 0.09 |
한국투자신탁운용 | 96.38 | 15.23 | 0.16 | 0.00 |
하나자산운용 | 56.44 | 8.92 | 0.09 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 37.16 | 5.87 | 0.06 | 0.00 |
교보악사자산운용 | 32.97 | 5.21 | 0.05 | 0.00 |
한화자산운용 | 23.45 | 3.70 | 0.04 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 22.69 | 3.59 | 0.04 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
한국관광공사 | 31,546,392 | 51.00 | 2010/12/10 |
국민연금공단 | 4,864,310 | 7.86 | 2025/05/22 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 31,546,392 | 51.00 | 2010/12/10 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 4,864,310 | 7.86 | 2025/05/22 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 1,312 | 0.00 | 2024/12/31 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AA [2016/06/16] | AA [2016/06/24] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 20,000 | 955 | 14.1 | 10 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)