| 확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 14,782 | -71.91 | +11.03 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 5,248.05 | 4,576.30 | 1.89 | 0.35 |
미래에셋자산운용 | 3,316.32 | 2,891.83 | 1.19 | 0.25 |
한화자산운용 | 1,242.12 | 1,083.13 | 0.45 | 0.74 |
케이비자산운용 | 949.90 | 828.32 | 0.34 | 0.17 |
신한자산운용 | 709.40 | 618.60 | 0.25 | 0.18 |
신영자산운용 | 480.04 | 418.59 | 0.17 | 0.67 |
브이아이피자산운용 | 337.75 | 294.51 | 0.12 | 2.61 |
키움투자자산운용 | 325.62 | 283.94 | 0.12 | 0.15 |
한국투자신탁운용 | 271.93 | 237.12 | 0.10 | 0.05 |
교보악사자산운용 | 267.56 | 233.31 | 0.10 | 0.18 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
국민연금공단 | 24,170,122 | 8.68 | 2025/11/12 |
| 18,433,237 | 6.62 | 2025/09/25 | |
| 18,317,138 | 6.58 | 2022/03/18 | |
자사주 | 7,776,397 | 2.79 | 2025/12/01 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 24,170,122 | 8.68 | 2025/11/12 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 36,750,375 | 13.20 | 2025/09/25 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 28 | 48,781 | 0.02 | 2025/09/23 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 7,776,397 | 2.79 | 2025/12/01 |
우리사주조합 | 1 | 4,248,934 | 1.53 | 2025/06/30 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AAA [2025/10/27] | AAA [2025/10/27] | AAA [2025/10/27] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 117,895 | 14,391 | 6.6 | 19 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)