| 확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 3,014 | -73.80 | +45.11 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 2,086.92 | 3,618.72 | 0.90 | 0.28 |
미래에셋자산운용 | 1,729.86 | 2,999.57 | 0.75 | 0.26 |
케이비자산운용 | 388.74 | 674.07 | 0.17 | 0.14 |
키움투자자산운용 | 165.96 | 287.77 | 0.07 | 0.16 |
엔에이치아문디자산운용 | 160.71 | 278.67 | 0.07 | 0.16 |
교보악사자산운용 | 157.39 | 272.91 | 0.07 | 0.21 |
한국투자신탁운용 | 129.94 | 225.32 | 0.06 | 0.05 |
한화자산운용 | 117.15 | 203.13 | 0.05 | 0.14 |
신한자산운용 | 106.83 | 185.25 | 0.05 | 0.06 |
디비자산운용 | 80.98 | 140.41 | 0.04 | 0.32 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 70,925,821 | 30.71 | 2025/11/20 | |
국민연금공단 | 14,779,671 | 6.40 | 2025/06/09 |
자사주 | 12,359,972 | 5.35 | 2025/10/15 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 70,925,821 | 30.71 | 2025/11/20 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 14,779,671 | 6.40 | 2025/06/09 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 1 | 10,591 | 0.00 | 2025/06/09 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 12,359,972 | 5.35 | 2025/10/15 |
우리사주조합 | 1 | 683,846 | 0.30 | 2025/06/30 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A1 [2025/11/24] | A1 [2025/06/23] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 231,250 | 3,577 | 51.0 | 16 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)