잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2024/10/25 | 17,905 | -4.35 | +5.07 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 6,965.91 | 3,866.08 | 1.37 | 0.42 |
미래에셋자산운용 | 4,060.30 | 2,253.47 | 0.80 | 0.26 |
케이비자산운용 | 1,871.35 | 1,038.60 | 0.37 | 0.31 |
한화자산운용 | 721.71 | 400.55 | 0.14 | 0.39 |
엔에이치아문디자산운용 | 663.13 | 368.03 | 0.13 | 0.24 |
신한자산운용 | 645.46 | 358.23 | 0.13 | 0.18 |
한국투자신탁운용 | 620.11 | 344.16 | 0.12 | 0.13 |
신영자산운용 | 616.99 | 342.43 | 0.12 | 0.84 |
교보악사자산운용 | 532.92 | 295.77 | 0.10 | 0.28 |
키움투자자산운용 | 394.87 | 219.15 | 0.08 | 0.13 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
국민연금공단 | 41,886,979 | 8.32 | 2024/09/30 |
29,063,012 | 5.77 | 2018/09/14 | |
신한지주우리사주 | 25,860,474 | 5.14 | 2024/06/30 |
자사주신탁 | 2,900,000 | 0.58 | 2024/11/19 |
김화남 | 161,712 | 0.03 | 2018/03/22 |
진옥동 | 18,937 | 0.00 | 2023/06/21 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 41,886,979 | 8.32 | 2024/09/30 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 29,063,012 | 5.77 | 2018/09/14 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 12 | 241,539 | 0.05 | 2024/06/05 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 2 | 2,900,001 | 0.58 | 2024/11/19 |
우리사주조합 | 1 | 25,860,474 | 5.14 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2024/10/24] | A1 [2024/10/24] | A1 [2024/10/24] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AAA [2024/10/24] | AAA [2024/10/24] | AAA [2024/10/24] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 73,118 | 9,335 | 6.0 | 17 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)