| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 미정 | -1,391 | - | - |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 415.09 | 93.81 | 0.79 | 0.01 |
삼성자산운용 | 370.65 | 83.77 | 0.71 | 0.01 |
신한자산운용 | 195.12 | 44.10 | 0.37 | 0.01 |
케이비자산운용 | 76.59 | 17.31 | 0.15 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 7.95 | 1.80 | 0.02 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 2.41 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
한화자산운용 | 1.61 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
아이비케이자산운용 | 1.14 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
브이아이자산운용 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
유리자산운용 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 24,602,982 | 46.98 | 2025/12/01 | |
스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 | 6,254,628 | 11.94 | 2025/03/19 |
국민연금공단 | 2,718,220 | 5.19 | 2020/11/17 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 24,602,982 | 46.98 | 2025/12/01 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 6,254,628 | 11.94 | 2025/03/19 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 2,718,220 | 5.19 | 2020/11/17 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 11 | 17,918 | 0.03 | 2025/12/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 5,265 | 0.01 | 2024/01/02 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A3- [2006/12/29] | A3- [2007/01/11] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 39,600 | -2,527 | -12.1 | 12 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)