| 확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 56,519 | -59.71 | +66.42 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 3,696.42 | 1,332.56 | 0.58 | 0.10 |
엔에이치아문디자산운용 | 2,254.19 | 812.64 | 0.35 | 0.46 |
신영자산운용 | 1,739.78 | 627.19 | 0.27 | 1.00 |
미래에셋자산운용 | 1,725.69 | 622.11 | 0.27 | 0.05 |
케이비자산운용 | 1,119.55 | 403.60 | 0.17 | 0.08 |
한국투자신탁운용 | 671.84 | 242.20 | 0.10 | 0.05 |
한국투자밸류자산운용 | 613.64 | 221.22 | 0.10 | 0.83 |
하나자산운용 | 557.33 | 200.92 | 0.09 | 0.12 |
에셋플러스자산운용 | 425.33 | 153.33 | 0.07 | 0.53 |
신한자산운용 | 404.20 | 145.72 | 0.06 | 0.04 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 328,077,058 | 51.11 | 2015/03/31 | |
국민연금공단 | 50,721,079 | 7.90 | 2025/05/23 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 328,077,058 | 51.11 | 2015/03/31 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 50,721,079 | 7.90 | 2025/05/23 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 15 | 9,771 | 0.00 | 2025/11/25 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 10,389,828 | 1.62 | 2025/06/30 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A1 [2024/09/30] | A1 [2025/09/30] | A1 [2025/09/30] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AAA [2025/03/28] | AAA [2025/09/30] | AAA [2025/09/30] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 60,923 | 13,880 | 3.8 | 14 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)