| 잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 518 | +24.63 | -1.99 | 
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 | 
|---|---|---|---|---|
삼성자산운용  | 401.24 | 183.77 | 1.48 | 0.02 | 
키움투자자산운용  | 104.43 | 47.83 | 0.38 | 0.03 | 
미래에셋자산운용  | 96.64 | 44.26 | 0.36 | 0.00 | 
신영자산운용  | 72.56 | 33.23 | 0.27 | 0.05 | 
케이비자산운용  | 51.94 | 23.79 | 0.19 | 0.01 | 
엔에이치아문디자산운용  | 42.28 | 19.36 | 0.16 | 0.01 | 
신한자산운용  | 22.84 | 10.46 | 0.08 | 0.00 | 
교보악사자산운용  | 19.08 | 8.74 | 0.07 | 0.01 | 
한화자산운용  | 12.75 | 5.84 | 0.05 | 0.00 | 
한국투자신탁운용  | 8.86 | 4.06 | 0.03 | 0.00 | 
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 | 
|---|---|---|---|
| 11,078,695 | 40.74 | 2014/11/14 | |
국민연금공단  | 1,956,548 | 7.19 | 2025/09/25 | 
자사주  | 597,338 | 2.20 | 2025/06/30 | 
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 | 
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자)  | 1 | 11,078,695 | 40.74 | 2014/11/14 | 
10%이상주주 (본인+특별관계자)  | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자)  | 1 | 1,956,548 | 7.19 | 2025/09/25 | 
임원 (5%미만 중, 임원인자)  | 38 | 18,268 | 0.07 | 2025/09/15 | 
자기주식 (자사주+자사주신탁)  | 1 | 597,338 | 2.20 | 2025/06/30 | 
우리사주조합  | 1 | 6,845 | 0.03 | 2022/06/30 | 
| KIS | KR | NICE | 
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE | 
|---|---|---|
| AA- [2025/06/18] | AA- [2025/06/18] | AA- [2025/06/12] | 
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 65,857 | 6,640 | 8.9 | 8 | 
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)