잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2025/05/13 | -1,266 | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 192.01 | 114.82 | 0.45 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 140.54 | 84.04 | 0.33 | 0.01 |
한국투자밸류자산운용 | 104.38 | 62.42 | 0.24 | 0.30 |
케이비자산운용 | 34.52 | 20.64 | 0.08 | 0.01 |
엔에이치아문디자산운용 | 24.87 | 14.87 | 0.06 | 0.01 |
플러스자산운용 | 24.53 | 14.67 | 0.06 | 0.04 |
교보악사자산운용 | 23.36 | 13.97 | 0.05 | 0.02 |
베어링자산운용 | 22.08 | 13.21 | 0.05 | 0.15 |
한화자산운용 | 14.63 | 8.75 | 0.03 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 9.43 | 5.64 | 0.02 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
23,342,255 | 54.57 | 2025/05/13 | |
국민연금공단 | 3,162,691 | 7.39 | 2025/03/12 |
자사주 | 608,272 | 1.42 | 2024/05/10 |
서경훈 | 1,136 | 0.00 | 2024/05/31 |
박진현 | 914 | 0.00 | 2024/05/30 |
황민재 | 894 | 0.00 | 2024/05/31 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 23,342,255 | 54.57 | 2025/05/13 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 3,162,691 | 7.39 | 2025/03/12 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 87 | 37,801 | 0.09 | 2024/12/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 608,272 | 1.42 | 2024/05/10 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2024/12/26] | A1 [2024/12/23] | A1 [2024/12/23] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA [2025/01/06] | AA [2025/03/06] | AA [2025/01/06] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.7 | 90,882 | -11,050 | -5.2 | 17 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)