| 확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 736 | -72.69 | +1,944.44 |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
한화자산운용 | 1,207.72 | 318.84 | 2.38 | 0.22 |
삼성자산운용 | 599.01 | 158.14 | 1.18 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 264.84 | 69.92 | 0.52 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 81.72 | 21.57 | 0.16 | 0.01 |
신한자산운용 | 79.35 | 20.95 | 0.16 | 0.01 |
베어링자산운용 | 74.79 | 19.74 | 0.15 | 0.16 |
삼성액티브자산운용 | 73.86 | 19.50 | 0.15 | 0.19 |
하나자산운용 | 72.86 | 19.24 | 0.14 | 0.01 |
케이비자산운용 | 46.08 | 12.16 | 0.09 | 0.00 |
비엔케이자산운용 | 12.36 | 3.26 | 0.02 | 0.01 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
자사주 | 12,753,115 | 25.12 | 2025/02/21 |
| 9,118,862 | 17.96 | 2025/08/20 | |
국민연금공단 | 3,335,443 | 6.57 | 2025/08/28 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 9,118,862 | 17.96 | 2025/08/20 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 3,335,443 | 6.57 | 2025/08/28 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 38 | 677,581 | 1.33 | 2025/11/10 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 12,753,115 | 25.12 | 2025/02/21 |
우리사주조합 | 1 | 2,296,758 | 4.52 | 2025/06/30 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A1 [2025/06/02] | A1 [2025/06/09] | A1 [2025/06/10] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| AA- [2025/11/10] | AA- [2025/11/11] | AA- [2025/11/11] |
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 37,000 | 2,630 | 10.7 | 1 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)