IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
22,021 | 8,818 | 34,500 | 21,440 | 32,200 | 20,700 | 26,250 | 19,350 | 23,900 | 19,900 |
시가총액 |
49,987 | 13,009 | 120,506 | 48,648 | 112,440 | 76,509 | 96,975 | 71,498 | 88,284 | 73,520 |
PER |
N/A | N/A | 19.19 | 11.93 | 6.88 | 4.42 | 9.14 | 6.73 | ||
PBR |
1.42 | 0.57 | 1.78 | 1.11 | 1.32 | 0.85 | 1.02 | 0.75 | 0.86 | 0.72 |
IFRS 연결 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
-1,298 | 1,797 | 4,680 | 2,873 | 2,760 | |
12,745 | 9,687 | 12,131 | 9,512 | 8,031 | |
10,788 | 7,073 | 9,147 | 7,538 | 6,334 | |
46,713 | 28,056 | 38,167 | 43,624 | 36,198 | |
15,465 | 19,356 | 24,353 | 25,793 | 27,782 | |
Dividends | |||||
750 | 750 | ||||
800 | 800 | ||||
16 | 26 | ||||
Multiples | |||||
N/A | 16.33 | 4.90 | 8.32 | ||
1.96 | 4.15 | 2.51 | 3.17 | ||
0.45 | 1.05 | 0.60 | 0.55 | ||
1.36 | 1.52 | 0.94 | 0.93 | 0.81 | |
2.43 | 2.06 | 0.98 | 0.86 | ||
8.89 | 5.98 | 3.10 | 3.94 | ||
FCF | |||||
20,636 | 26,688 | 35,605 | 30,056 | 25,328 | |
945 | 9,734 | 19,107 | 12,827 | 12,129 | |
19,691 | 16,954 | 16,497 | 17,229 | 13,198 | |
2,403 | -4,176 | 14,713 | 18,916 | 19,881 | |
18,232 | 30,864 | 20,892 | 11,140 | 5,446 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)