종가/ 전일대비/ 수익률 |
205,500/ -4,000/ -1.91 | 거래량 |
74,239 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
240,000/ 109,200 | 거래대금(억원) |
153 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-4.64/ +28.12/ +79.95/ +50.77 | 외국인 지분율 |
28.37 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
53,791 | 베타(1년) |
1.22519 |
시가총액(보통주,억원) |
53,791 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
26,175,573/ 1,119,406 | 종가(NXT) |
205,000 |
유동주식수/비율(보통주) |
14,128,554 / 53.98 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
17,239 / 36 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
4,083 | +30.78 | +30.74 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 375.80 | 860.58 | 1.50 | 0.08 |
케이씨지아이자산운용 | 236.01 | 540.46 | 0.94 | 2.03 |
미래에셋자산운용 | 159.74 | 365.80 | 0.64 | 0.04 |
신영자산운용 | 119.26 | 273.11 | 0.48 | 0.44 |
케이비자산운용 | 66.07 | 151.30 | 0.26 | 0.04 |
베어링자산운용 | 46.13 | 105.64 | 0.18 | 0.99 |
삼성액티브자산운용 | 31.78 | 72.77 | 0.13 | 0.94 |
엔에이치아문디자산운용 | 24.16 | 55.33 | 0.10 | 0.03 |
타임폴리오자산운용 | 24.10 | 55.20 | 0.10 | 0.27 |
키움투자자산운용 | 21.19 | 48.53 | 0.08 | 0.03 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
11,143,325 | 42.57 | 2025/07/04 | |
국민연금공단 | 3,243,912 | 12.39 | 2025/06/26 |
2,205,837 | 8.43 | 2025/06/25 | |
자사주 | 900,457 | 3.44 | 2025/07/02 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 11,143,325 | 42.57 | 2025/07/04 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 3,243,912 | 12.39 | 2025/06/26 |
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 2,205,837 | 8.43 | 2025/06/25 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 8 | 4,177 | 0.02 | 2022/12/29 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 900,457 | 3.44 | 2025/07/02 |
우리사주조합 | 1 | 3,237 | 0.01 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2025/06/30] | A1 [2025/06/30] | A1 [2025/06/30] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA- [2025/08/21] | AA- [2025/06/30] | AA- [2025/08/19] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.9 | 277,625 | 36,325 | 5.7 | 16 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)