IFRS 별도 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
46,500 | 21,700 | 40,100 | 29,000 | 37,850 | 24,000 | 26,300 | 18,860 | 22,650 | 19,430 |
시가총액 |
32,882 | 15,346 | 28,401 | 20,547 | 26,795 | 17,018 | 18,631 | 13,396 | 16,063 | 13,804 |
PER |
63.58 | 29.67 | 39.40 | 28.49 | 40.35 | 25.59 | 87.90 | 63.04 | 16.95 | 14.54 |
PBR |
2.88 | 1.34 | 2.44 | 1.76 | 2.20 | 1.40 | 1.63 | 1.17 | 1.38 | 1.19 |
IFRS 별도 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Per Share | |||||
731 | 1,018 | 938 | 299 | 1,336 | |
4,682 | 4,011 | 4,387 | 3,425 | 4,822 | |
2,877 | 2,917 | 3,003 | 2,295 | 3,331 | |
28,755 | 27,742 | 31,180 | 31,525 | 32,680 | |
16,136 | 16,443 | 17,167 | 16,141 | 16,390 | |
Dividends | |||||
750 | 800 | 950 | 950 | 700 | |
800 | 850 | 1,000 | 1,000 | 750 | |
101 | 77 | 99 | 316 | 51 | |
Multiples | |||||
43.55 | 29.62 | 27.24 | 75.20 | 14.61 | |
11.07 | 10.33 | 8.51 | 9.80 | 5.86 | |
1.11 | 1.09 | 0.82 | 0.71 | 0.60 | |
1.97 | 1.83 | 1.49 | 1.39 | 1.19 | |
1.53 | 1.29 | 1.14 | 1.09 | 0.94 | |
9.39 | 8.90 | 8.07 | 10.00 | 6.39 | |
FCF | |||||
2,655 | 2,428 | 2,664 | 1,880 | 2,988 | |
1,126 | 1,075 | 1,192 | 457 | 1,567 | |
1,529 | 1,354 | 1,472 | 1,422 | 1,422 | |
-605 | -2,992 | 5,354 | 1,695 | 1,294 | |
3,259 | 5,420 | -2,690 | 185 | 1,695 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)