주소 |
서울특별시 종로구 종로33 (청진동) - | ||
---|---|---|---|
홈페이지 |
http://www.koreazinc.co.kr | 회사영문명 |
KOREA ZINC |
대표번호 |
02-519-3416 | IR 담당자 |
02-519-3416 |
대표자 |
박기덕, 정태웅 | 계열명 |
영풍 |
설립일 |
1974/08/01 | 상장일 |
1990/07/28 |
벤처기업지정일 |
- | 벤처기업해제(예정)일 |
- |
명의개서 |
한국예탁결제원 | 공고신문 |
www.koreazinc.co.kr |
주거래은행 |
KEB하나은행 | 감사인 |
삼일회계법인 |
종업원수 |
1,944 | 감사의견 |
적정의견 |
배당락일 |
2024/12/27 | 구기업명 |
고려아연 |
날짜 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
2024/12/24 | 설립경과 및 설립이후의 변동사항 | 경영진의 변동 : 기타비상무이사 김우주 사임 |
2024/12/01 | 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 | KATAMAN METALS, LLC 인수 |
2024/05/03 | 설립경과 및 설립이후의 변동사항 | 본점소재지 변경 : 서울시 강남구 강남대로 542 → 서울시 종로구 종로 33 |
2024/03/20 | 설립경과 및 설립이후의 변동사항 | 경영진의 변동 : 대표이사 정태웅 신규선임 |
2024/03/19 | 설립경과 및 설립이후의 변동사항 | 사업 추가 : 천연가스 판매업, 전기공급 및 판매 |
회계연도 |
R&D 투자 총액 / 매출액 비중 |
무형자산 처리 / 매출액 비중 |
당기비용 처리 / 매출액 비중 |
회계기준 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 12,966 | 0.11 | 0 | 0.00 | 12,966 | 0.11 | 연결 |
2023/12 | 12,149 | 0.13 | 0 | 0.00 | 12,149 | 0.13 | 연결 |
회계연도 |
구분 |
기말인원(남) |
기말인원(여) |
기말인원(총계) |
당기급여 총액 |
평균근속연수 |
1인 평균급여 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 |
기간의정함이없는근로자(계) | 1,724 | 116 | 1,840 | 0 | 0 | |
기간제근로자(계) | 102 | 2 | 104 | 0 | 0 | ||
총계 | 1,826 | 118 | 1,944 | 216,495 | 12년7개월 | 111 | |
2024/06 |
기간의정함이없는근로자(계) | 1,691 | 110 | 1,801 | 0 | 0 | |
기간제근로자(계) | 79 | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
총계 | 1,770 | 111 | 1,881 | 94,865 | 12년12개월 | 50 | |
2023/12 |
기간의정함이없는근로자(계) | 1,680 | 103 | 1,783 | 0 | 0 | |
기간제근로자(계) | 91 | 4 | 95 | 0 | 0 | ||
총계 | 1,771 | 107 | 1,878 | 192,469 | 12년8개월 | 102 | |
2023/09 |
기간의정함이없는근로자(계) | 1,644 | 103 | 1,747 | 0 | 0 | |
기간제근로자(계) | 123 | 3 | 126 | 0 | 0 | ||
총계 | 1,767 | 106 | 1,873 | 120,865 | 12년8개월 | 65 |
매출유형 | 제품명 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
내수 | 수출 | 내수 | 수출 | 내수 | 수출 | ||
상품 | 기타(알루미늄외) (케이지트레이딩) | 69.70 | 30.30 | ||||
상품 | 니켈(Ni) (켐코) | 0.00 | 100.00 | ||||
상품 | 아연 (케이지트레이딩) | 6.70 | 93.30 | ||||
상품 | 연 (케이지트레이딩) | 0.00 | 100.00 | ||||
제품 | 금 (고려아연) | 100.00 | 0.00 | ||||
제품 | 기타 (Sunmetals corporation Pty Ltd) | 0.00 | 100.00 | ||||
제품 | 기타 (고려아연) | 27.60 | 72.40 | ||||
제품 | 동 (고려아연) | 79.40 | 20.60 | ||||
제품 | 산화아연(IZO) (Zinc Oxide Corporation Vietnam | 31.20 | 68.80 | ||||
제품 | 아연 (Sunmetals corporation Pty Ltd) | 15.00 | 85.00 | ||||
제품 | 아연 (고려아연) | 39.00 | 61.00 | ||||
제품 | 연 (고려아연) | 29.70 | 70.30 | ||||
제품 | 은 (고려아연) | 1.60 | 98.40 | ||||
제품 | 조산화아연(HZO)외 (스틸싸이클) | 100.00 | 0.00 | ||||
제품 | 황산 (Sunmetals corporation Pty Ltd) | 98.00 | 2.00 | ||||
용역 | Processing Service (켐코) | 0.00 | 100.00 | ||||
용역 | 운송용역 | 0.00 | 100.00 | ||||
기타 | Metal Scrap 등 (Pedalpoint Holdings, LLC) | ||||||
기타 | Pb Residue (Zinc Oxide Corporation Vietnam LL | 0.00 | 100.00 | ||||
기타 | Trading (Pedalpoint Holdings, LLC) | ||||||
기타 | 수출입수수료 외 | 89.60 | 10.40 | ||||
기타 | 황산니켈(NISO4) (켐코) | 87.50 | 12.50 |
주주구분 |
2023/01/01 |
2024/01/01 |
2025/01/01 |
2025/07/17 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) |
47.37 | 47.46 | 41.25 | 42.65 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) |
18.04 | 18.46 | ||
5%이상주주 (본인+특별관계자) |
16.36 | 20.54 | 20.90 | 21.61 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) |
0.50 | 12.27 | 9.22 | |
우리사주조합 |
Bond | CP | ||
---|---|---|---|
2025/06/27 | AA | 2024/09/20 | A1 |
2024/09/20 | AA+ | ||
변동일 | 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 2025/06/30 | 이익소각(보통) | -680,010 | 104,543 |
2024/05/08 | 2024/06/10 | 이익소각(보통) | -205,305 | 104,543 |
2023/09/13 | 2023/10/06 | 유상증자(3자배정)(보통) | 1,045,430 | 104,543 |
2022/08/19 | 2022/09/08 | 유상증자(3자배정)(보통) | 993,158 | 99,316 |
1998/12/28 | 1999/01/27 | 무상증자(보통) | 1,670,000 | 94,350 |
1990/07/06 | 1990/07/28 | 유상증자(일반공모)(보통) | 5,200,000 | 86,000 |
1989/12/30 | 무상증자(보통) | 2,000,000 | 60,000 | |
1988/12/30 | 무상증자(보통) | 5,300,000 | 50,000 | |
1988/01/22 | 유상증자(3자배정)(보통) | 1,200,000 | 23,500 | |
1987/08/01 | 액면병합(보통) | 0 | 17,500 |
관계사 | 지분율 | 관계사 | 지분율 |
---|---|---|---|
에스아이앤엘 | 100.00 | 서린정보기술 | 49.97 |
유미개발 | 100.00 | 알란텀 | 33.93 |
케이지그린텍 | 100.00 | 케이지엑스 | 33.34 |
켐코 | 100.00 | 스틸싸이클 | 11.40 |
케이잼 | 73.44 | 테라닉스 | 6.01 |
연결대상회사 | 주요사업 | 설립일 | 자산 |
---|---|---|---|
Sun Metals Holdings Ltd. | 아연괴 제조 및 판매 | 1992/06 | 15,692 |
Sun Metals Corporation Pty., Ltd. | 아연괴 제조 및 판매 | 1996/06 | 15,100 |
Ark Energy Corporation Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2021/01 | 10,586 |
Pedalpoint Holdings, LLC | 금속류 해체 및 선별, 금속류 원료 재생 사업 | 2021/12 | 8,180 |
Ark Energy MacIntyre Pty Ltd | 풍력발전 | 2020/07 | 7,692 |
켐코 주식회사 | 황산니켈의 제조 판매 및 축전지 부분품의 제조 판매 | 2017/01 | 3,382 |
케이잼(주) | 전해동박 제조 및 판매업 | 2020/03 | 3,353 |
Kataman Metals, LLC | 비철금속 수출입업 | 2007/06 | 3,075 |
케이지트레이딩㈜ | 비철금속 수출입업 | 1984/02 | 2,862 |
스틸싸이클㈜ | 비철금속 재생 및 판매 | 2010/01 | 2,448 |
Pedalpoint Igneo Holdings, LLC | 금속류 해체 및 선별, 금속류 원료 재생 사업 | 2021/04 | 2,353 |
Ark Energy Solar & Storage Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/11 | 1,662 |
Sun Metals Solar Farm Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/11 | 1,650 |
KZ Trading Singapore Pte. Ltd. | 도매 및 상품중개업 | 2011/01 | 1,524 |
Zinc Oxide Corporation Vietnam Limited Liability Company | 유해폐기물(EAFD) 처리 | 2017/04 | 1,523 |
Pedalpoint Evterra Recycling, LLC | 전자폐기물 수거 및 파쇄, 선별 | 2021/02 | 1,298 |
㈜아크미디어 | 미디어 컨텐츠 제작업 | 2019/07 | 1,184 |
KZ Minerals Holdings PTE Ltd. | 광산 개발회사 투자 | 2010/08 | 1,107 |
ICM Pachapaqui S.A.C. | 광산 개발사업 | 2005/12 | 1,027 |
스틸싸이클에스씨㈜ | 비철금속 재생 및 판매 | 2012/02 | 879 |
Ark Energy Projects Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2011/03 | 816 |
Pedalpoint Igneo Technologies, LLC | 금속류 해체 및 선별, 금속류 원료 재생 사업 | 2021/04 | 787 |
Kataman Asia-Pacific PTE. LTD. | 비철금속 수출입업 | 2013/07 | 618 |
코리아 그로쓰 제1호 사모투자합자회사 | 사모투자펀드 | 2019/09 | 616 |
㈜케이지엑스 | 건설기계 대여업 | 1992/05 | 345 |
그레이 제1호 사모투자합자회사 | 사모투자펀드 | 2022/06 | 283 |
에스아이앤엘(주) | 물류창고업 및 운송업 | 2020/03 | 278 |
Igneo Technologies(Georgia), LLC | 금속류 해체 및 선별, 금속류 원료 재생 사업 | 2021/02 | 258 |
Townsville Logistics Pty., Ltd. | 물류업 | 2016/12 | 247 |
Townsville Marine Logistics Pty., Ltd. | 물류업 | 2018/04 | 240 |
Ark Energy H2 Pty Ltd | 수소산업 개발 | 2021/04 | 236 |
가젤 제1호 유한회사 | 기타금융업 | 2022/07 | 228 |
Pedalpoint Igneo France, S.A.S | 금속류 해체 및 선별, 금속류 원료 재생 사업 | 2006/08 | 216 |
Ark Energy Operations Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2003/04 | 191 |
Epuron Holdings Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2011/03 | 180 |
LION TANKERS PTE. LTD. | 해운업 | 2021/12 | 101 |
Sorin Shanghai Corporation Ltd. | 무역업 | 2016/07 | 101 |
Kataman UK Limited | 비철금속 수출입업 | 2020/08 | 99 |
Boomer GEH Holdings Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/11 | 74 |
Boomer Green Energy Hub Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/11 | 74 |
㈜로보원 | 산업용 로봇 제조업 | 2020/02 | 73 |
Collinsville GEH Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/11 | 72 |
Collinsville Green Energy Hub Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/11 | 72 |
CWF Unit Trust | 신재생에너지 개발 | 2006/05 | 68 |
Pan-Pacific Metal Mining Corporation | 광업권 개발업 | 1999/06 | 63 |
Ulterne Power Plant Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2010/04 | 60 |
Yulara Solar Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2015/04 | 58 |
Bowmans Creek Wind Farm Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2021/11 | 48 |
SHWF Unit Trust | 신재생에너지 개발 | 2019/12 | 42 |
Burrendong Wind Farm Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/02 | 40 |
St. Patrick`s Plains Wind Farm Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2023/01 | 39 |
Ark Energy NT Solar Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2012/06 | 36 |
㈜포커스이엔지 | 도매 및 소매업 | 2012/03 | 34 |
TKLN Solar Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2010/05 | 30 |
케이지그린텍㈜ | 전기, 가스 및 증기 공급업 | 2010/03 | 27 |
Han Ho H2 Holdings Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/11 | 18 |
Han Ho H2 Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/11 | 17 |
SORIN INDIA PRIVATE LIMITED | 도매 및 상품중개업 | 2021/05 | 15 |
Guilford Wind Farm Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/12 | 14 |
Kataman Australia Ltd. | 비철금속 수출입업 | 2023/12 | 11 |
Hellyer Wind Farm Holdings Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/12 | 10 |
Hellyer Wind Farm Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2022/12 | 10 |
Zinc Oxide Corporation (Thailand) Ltd. | 비철금속수출입업 | 2018/09 | 7 |
Katherine Solar Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2016/08 | 4 |
PT. Sorin International Indonesia | 금속 및 금속원광 도매업 | 2011/01 | 1 |
ICM Procesadora S.A.C. | 광산 개발사업 | 2005/12 | 1 |
Andean Minerals Peru S.A.C. | 광산 개발사업 | 2006/01 | 0 |
Compania Mineral ICM S.A.C. | 광산 개발사업 | 2005/12 | 0 |
ICM Exploraciones S.A.C. | 광산 개발사업 | 2005/12 | 0 |
Ark Energy MacIntyre Holdings Pty Ltd | 지주회사 | 2024/02 | 0 |
Chalumbin Wind Farm Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2000/04 | 0 |
DBWF Unit Trust | 신재생에너지 개발 | 2024/04 | 0 |
Doughboy Wind Farm Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2024/02 | 0 |
Pedalpoint Igneo IP, LLC | Igneo 공정 관련 특허 보유 및 관리 | 2021/04 | 0 |
Pedalpoint Igneo Intermediate, LLC | C/O CORPORATION SERVICE COMPANY | 2021/08 | 0 |
Pedalpoint KM, LLC | 지주회사 | 2024/03 | 0 |
Richmond Valley BESS Holdings Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2023/11 | 0 |
Richmond Valley BESS Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2023/11 | 0 |
Specimen Hill Wind Farm Pty Ltd | 신재생에너지 개발 | 2019/12 | 0 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)