잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2023/01/26 | 8,459 | -9.38 | -43.06 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 4,594.53 | 274.75 | 0.75 | 0.05 |
미래에셋자산운용 | 1,849.04 | 110.57 | 0.30 | 0.02 |
케이비자산운용 | 856.78 | 51.24 | 0.14 | 0.02 |
엔에이치아문디자산운용 | 458.67 | 27.43 | 0.07 | 0.03 |
교보악사자산운용 | 450.84 | 26.96 | 0.07 | 0.05 |
키움투자자산운용 | 424.08 | 25.36 | 0.07 | 0.03 |
한화자산운용 | 402.08 | 24.04 | 0.07 | 0.03 |
한국투자신탁운용 | 200.00 | 11.96 | 0.03 | 0.01 |
대신자산운용 | 107.16 | 6.41 | 0.02 | 0.07 |
에셋플러스자산운용 | 91.96 | 5.50 | 0.01 | 0.03 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
172,139,216 | 27.98 | 2023/01/16 | |
자사주 | 146,169,825 | 23.76 | 2022/09/30 |
네이버 | 47,393,364 | 7.70 | 2017/06/27 |
국민연금공단 | 36,053,866 | 5.86 | 2022/04/28 |
미래에셋증권우리사주 | 809,310 | 0.13 | 2022/09/30 |
이구범 | 290,000 | 0.05 | 2020/12/18 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 172,139,216 | 27.98 | 2023/01/16 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 83,447,230 | 13.56 | 2022/04/28 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 100 | 2,721,229 | 0.44 | 2022/12/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 146,169,825 | 23.76 | 2022/09/30 |
우리사주조합 | 1 | 809,310 | 0.13 | 2022/09/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2022/12/28] | A1 [2022/12/12] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA [2022/12/12] | AA [2023/01/18] | AA [2023/01/18] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.6 | 8,145 | 902 | 7.7 | 11 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)