잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 632 | -25.12 | -13.07 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 230.11 | 465.97 | 0.55 | 0.06 |
삼성자산운용 | 213.12 | 431.56 | 0.51 | 0.05 |
엔에이치아문디자산운용 | 175.39 | 355.17 | 0.42 | 0.22 |
케이비자산운용 | 117.22 | 237.37 | 0.28 | 0.07 |
케이씨지아이자산운용 | 98.30 | 199.07 | 0.24 | 1.07 |
한국투자신탁운용 | 75.94 | 153.77 | 0.18 | 0.06 |
한화자산운용 | 22.77 | 46.10 | 0.05 | 0.04 |
교보악사자산운용 | 22.57 | 45.69 | 0.05 | 0.05 |
키움투자자산운용 | 20.50 | 41.51 | 0.05 | 0.03 |
마이다스에셋자산운용 | 16.76 | 33.94 | 0.04 | 0.14 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
19,754,854 | 47.43 | 2023/10/12 | |
국민연금공단 | 2,737,228 | 6.57 | 2024/05/31 |
자사주 | 150,000 | 0.36 | 2024/09/13 |
김신규 | 88,000 | 0.21 | 2021/06/30 |
빅히트엔터테인먼트우리사주 | 30,666 | 0.07 | 2023/12/31 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 19,754,854 | 47.43 | 2023/10/12 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 2,737,228 | 6.57 | 2024/05/31 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 1 | 88,000 | 0.21 | 2021/06/30 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 150,000 | 0.36 | 2024/09/13 |
우리사주조합 | 1 | 30,666 | 0.07 | 2023/12/31 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 277,667 | 4,537 | 38.2 | 15 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)