종가/ 전일대비 |
39,500/ -300 | 거래량 |
21,676 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
59,300/ 35,050 | 거래대금(억원) |
9 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-0.75/ -15.15/ -4.24/ -34.28 | 외국인 지분율 |
6.59 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
4,369 | 베타(1년) |
1.28342 |
시가총액(보통주,억원) |
4,369 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
11,061,429/ 0 | 종가(NXT) |
39,400 |
유동주식수/비율(보통주) |
4,002,547 / 36.18 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
6,768 / 3 |
잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 123 | +24.24 | +41.38 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
신영자산운용 | 294.04 | 140.84 | 2.66 | 0.26 |
미래에셋자산운용 | 237.66 | 113.84 | 2.15 | 0.01 |
삼성자산운용 | 182.94 | 86.69 | 1.65 | 0.01 |
엔에이치아문디자산운용 | 99.05 | 47.44 | 0.90 | 0.03 |
에셋플러스자산운용 | 24.53 | 11.75 | 0.22 | 0.05 |
브레인자산운용 | 22.89 | 10.96 | 0.21 | 1.52 |
마이다스에셋자산운용 | 22.24 | 10.65 | 0.20 | 0.04 |
케이비자산운용 | 15.27 | 7.32 | 0.14 | 0.00 |
대신자산운용 | 10.26 | 4.91 | 0.09 | 0.02 |
흥국자산운용 | 2.50 | 1.20 | 0.02 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
6,782,973 | 61.32 | 2025/03/25 | |
자사주 | 275,909 | 2.49 | 2024/06/24 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 6,782,973 | 61.32 | 2025/03/25 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 25 | 120,951 | 1.09 | 2025/04/07 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 275,909 | 2.49 | 2024/06/24 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 57,000 | 3,860 | 10.2 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)