종가/ 전일대비 |
188,800/ -100 | 거래량 |
528,739 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
298,000/ 177,500 | 거래대금(억원) |
1,001 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-14.18/ -7.90/ -16.27/ -24.48 | 외국인 보유비중 |
35.53 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
487,043 | 베타(1년) |
1.03556 |
시가총액(보통주,억원) |
395,378 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
209,416,191/ 62,011,783 | 종가(NXT) |
189,000 |
유동주식수/비율(보통주) |
135,513,418 / 64.71 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
216,505 / 411 |
잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2025/04/24 | 36,336 | +2.94 | +2.14 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 2,326.91 | 4,933.06 | 1.11 | 0.51 |
미래에셋자산운용 | 1,204.25 | 2,553.01 | 0.58 | 0.28 |
케이비자산운용 | 470.92 | 998.35 | 0.22 | 0.28 |
엔에이치아문디자산운용 | 202.16 | 428.58 | 0.10 | 0.31 |
한국투자신탁운용 | 192.48 | 408.06 | 0.09 | 0.14 |
교보악사자산운용 | 182.34 | 386.57 | 0.09 | 0.44 |
키움투자자산운용 | 175.38 | 371.81 | 0.08 | 0.23 |
신한자산운용 | 164.09 | 347.87 | 0.08 | 0.16 |
한화자산운용 | 123.96 | 262.79 | 0.06 | 0.27 |
하나자산운용 | 104.76 | 222.10 | 0.05 | 0.16 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
62,792,705 | 29.98 | 2025/03/20 | |
국민연금공단 | 14,967,846 | 7.15 | 2024/09/23 |
자사주 | 7,412,610 | 3.54 | 2025/02/11 |
현대차우리사주 | 3,689,564 | 1.76 | 2024/06/30 |
서보신 | 4,200 | 0.00 | 2020/03/18 |
지영조 | 2,288 | 0.00 | 2022/02/07 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 62,792,705 | 29.98 | 2025/03/20 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 14,967,846 | 7.15 | 2024/09/23 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 480 | 89,234 | 0.04 | 2025/03/20 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 7,412,610 | 3.54 | 2025/02/11 |
우리사주조합 | 1 | 3,689,564 | 1.76 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AAA [2024/09/10] | AAA [2024/10/31] | AAA [2024/04/02] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 280,000 | 44,381 | 4.3 | 22 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)