종가/ 전일대비/ 수익률 |
17,580/ -310/ -1.73 | 거래량 |
12,420 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
26,300/ 10,740 | 거래대금(억원) |
2 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-2.01/ -8.72/ +10.01/ +21.24 | 외국인 지분율 |
5.76 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
2,338 | 베타(1년) |
0.81515 |
시가총액(보통주,억원) |
2,338 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
13,298,933/ 0 | 종가(NXT) |
17,550 |
유동주식수/비율(보통주) |
4,598,815 / 34.58 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
13,088 / 2 |
| 확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| -81 | 적자전환 | - |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
케이비자산운용 | 6.53 | 1.35 | 0.05 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 8,101,149 | 60.92 | 2025/11/13 | |
자사주 | 598,969 | 4.50 | 2025/09/03 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 8,101,149 | 60.92 | 2025/11/13 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 8 | 94,747 | 0.71 | 2025/11/13 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 598,969 | 4.50 | 2025/09/03 |
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||||
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)