종가/ 전일대비 |
9,730/ +120 | 거래량 |
253,280 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
11,890/ 7,780 | 거래대금(억원) |
25 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+15.28/ +16.39/ +19.24/ -14.35 | 외국인 보유비중 |
26.19 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
4,827 | 베타(1년) |
0.91722 |
시가총액(보통주,억원) |
4,827 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
49,608,017/ 0 | 종가(NXT) |
- |
유동주식수/비율(보통주) |
33,624,284 / 67.78 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
- |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
1,025 | - | -56.48 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
마이다스에셋자산운용 | 128.05 | 10.24 | 0.26 | 0.05 |
삼성자산운용 | 83.40 | 6.67 | 0.17 | 0.00 |
케이비자산운용 | 77.19 | 6.18 | 0.16 | 0.00 |
신한자산운용 | 53.12 | 4.25 | 0.11 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 51.20 | 4.10 | 0.10 | 0.00 |
미래에셋자산운용 | 32.90 | 2.63 | 0.07 | 0.00 |
교보악사자산운용 | 20.25 | 1.62 | 0.04 | 0.00 |
하나자산운용 | 9.64 | 0.77 | 0.02 | 0.00 |
한화자산운용 | 4.40 | 0.35 | 0.01 | 0.00 |
아이비케이자산운용 | 4.21 | 0.34 | 0.01 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
15,925,758 | 32.10 | 2025/01/31 | |
JFE STEEL INTERNATIONAL EUROPE B.V. | 4,319,409 | 8.71 | 2023/06/16 |
국민연금공단 | 3,089,554 | 6.23 | 2024/11/07 |
자사주 | 57,975 | 0.12 | 2023/06/16 |
최원찬 | 10,396 | 0.02 | 2023/06/16 |
김상재 | 1,958 | 0.00 | 2023/06/16 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 15,925,758 | 32.10 | 2025/01/31 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 7,408,963 | 14.94 | 2024/11/07 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 12 | 16,107 | 0.03 | 2023/06/16 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 57,975 | 0.12 | 2023/06/16 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 14,000 | 1,431 | 6.8 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)