종가/ 전일대비/ 수익률 |
167,600/ +6,700/ +4.16 | 거래량 |
118,948 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
172,200/ 11,330 | 거래대금(억원) |
199 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+37.49/ +100.00/ +383.00/ +1,040.14 | 외국인 지분율 |
7.94 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
21,228 | 베타(1년) |
0.54246 |
시가총액(보통주,억원) |
21,228 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
12,665,880/ 0 | 종가(NXT) |
160,900 |
유동주식수/비율(보통주) |
9,081,600 / 71.70 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
0 / 0 |
| 잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/04 | 163 | +2.04 | - |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
브이아이피자산운용 | 78.37 | 49.06 | 0.62 | 0.43 |
타임폴리오자산운용 | 52.07 | 32.59 | 0.41 | 0.10 |
우리자산운용 | 49.61 | 31.05 | 0.39 | 0.02 |
미래에셋자산운용 | 16.35 | 10.23 | 0.13 | 0.00 |
하나자산운용 | 11.21 | 7.02 | 0.09 | 0.00 |
비엔케이자산운용 | 8.75 | 5.48 | 0.07 | 0.01 |
현대자산운용 | 7.85 | 4.91 | 0.06 | 0.02 |
케이비자산운용 | 6.69 | 4.19 | 0.05 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 5.37 | 3.36 | 0.04 | 0.00 |
삼성액티브자산운용 | 0.59 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 3,584,280 | 28.30 | 2024/06/19 | |
변동준 | 711,320 | 5.62 | 2024/06/19 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 3,584,280 | 28.30 | 2024/06/19 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 711,320 | 5.62 | 2024/06/19 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 1 | 8,000 | 0.06 | 2025/08/25 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 205,000 | 2,607 | 64.3 | 5 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)