잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 118.85 | 28.88 | 1.06 | 0.00 |
현대자산운용 | 34.44 | 8.37 | 0.31 | 0.04 |
미래에셋자산운용 | 2.88 | 0.70 | 0.03 | 0.00 |
삼성액티브자산운용 | 1.50 | 0.36 | 0.01 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
3,778,539 | 33.83 | 2024/06/27 | |
한국증권금융 | 585,516 | 5.24 | 2024/09/30 |
블루엠텍우리사주 | 82,755 | 0.74 | 2023/12/13 |
성현용 | 47,350 | 0.42 | 2024/02/08 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 3,778,539 | 33.83 | 2024/06/27 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 585,516 | 5.24 | 2024/09/30 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 1 | 47,350 | 0.42 | 2024/02/08 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 82,755 | 0.74 | 2023/12/13 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)