종가/ 전일대비 |
40,550/ +2,000 | 거래량 |
56,799 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
110,200/ 27,550 | 거래대금(억원) |
23 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-13.63/ +3.71/ -5.81/ -63.20 | 외국인 보유비중 |
0.91 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
4,703 | 베타(1년) |
1.69291 |
시가총액(보통주,억원) |
4,703 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
11,597,320/ 0 | 종가(NXT) |
40,900 |
유동주식수/비율(보통주) |
6,002,497 / 51.76 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
21,935 / 9 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
35 | - | -20.45 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 224.39 | 87.74 | 1.93 | 0.01 |
케이비자산운용 | 72.63 | 28.40 | 0.63 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 38.14 | 14.91 | 0.33 | 0.00 |
비엔케이자산운용 | 21.32 | 8.34 | 0.18 | 0.02 |
대신자산운용 | 10.89 | 4.26 | 0.09 | 0.02 |
삼성액티브자산운용 | 4.74 | 1.85 | 0.04 | 0.03 |
현대자산운용 | 4.59 | 1.79 | 0.04 | 0.01 |
베어링자산운용 | 3.00 | 1.17 | 0.03 | 0.01 |
현대인베스트먼트자산운용 | 2.19 | 0.86 | 0.02 | 0.01 |
마이다스에셋자산운용 | 2.15 | 0.84 | 0.02 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
5,594,823 | 48.24 | 2025/02/10 | |
725,108 | 6.25 | 2025/02/19 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 5,594,823 | 48.24 | 2025/02/10 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 725,108 | 6.25 | 2025/02/19 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)