종가/ 전일대비 |
12,280/ -380 | 거래량 |
88,239 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
29,700/ 9,600 | 거래대금(억원) |
11 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-15.72/ -11.84/ -7.25/ -57.06 | 외국인 보유비중 |
4.85 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
2,688 | 베타(1년) |
1.68155 |
시가총액(보통주,억원) |
2,688 | 액면가 |
100 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
21,887,607/ 2,949,706 | 종가(NXT) |
12,220 |
유동주식수/비율(보통주) |
15,037,816 / 68.70 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
19,755 / 2 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
-246 | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 559.74 | 77.97 | 2.56 | 0.01 |
케이비자산운용 | 207.38 | 28.89 | 0.95 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 99.11 | 13.81 | 0.45 | 0.00 |
브레인자산운용 | 75.45 | 10.51 | 0.34 | 1.45 |
한국투자신탁운용 | 44.36 | 6.18 | 0.20 | 0.00 |
비엔케이자산운용 | 43.47 | 6.05 | 0.20 | 0.02 |
우리자산운용 | 38.27 | 5.33 | 0.17 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 5.46 | 0.76 | 0.02 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 3.27 | 0.46 | 0.01 | 0.00 |
신한자산운용 | 2.99 | 0.42 | 0.01 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
6,629,791 | 30.29 | 2025/01/06 | |
오픈엣지테크놀로지우리사주 | 220,000 | 1.01 | 2022/09/26 |
문상훈 | 70,000 | 0.32 | 2025/02/01 |
서한석 | 12,800 | 0.06 | 2023/02/22 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 6,629,791 | 30.29 | 2025/01/06 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 2 | 82,800 | 0.38 | 2025/02/01 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 220,000 | 1.01 | 2022/09/26 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)