종가/ 전일대비 |
23,800/ +1,600 | 거래량 |
62,568 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
37,000/ 18,740 | 거래대금(억원) |
15 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-16.93/ +17.82/ -5.74/ -4.23 | 외국인 보유비중 |
8.31 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
2,666 | 베타(1년) |
1.19829 |
시가총액(보통주,억원) |
2,666 | 액면가 |
5,000 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
11,200,000/ 0 | 종가(NXT) |
23,900 |
유동주식수/비율(보통주) |
5,059,640 / 45.18 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
31,020 / 7 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
35 | - | -80.00 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
한화자산운용 | 25.47 | 5.14 | 0.23 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 10.36 | 2.09 | 0.09 | 0.00 |
현대자산운용 | 3.66 | 0.74 | 0.03 | 0.00 |
삼성자산운용 | 3.14 | 0.63 | 0.03 | 0.00 |
케이비자산운용 | 0.57 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
브이아이자산운용 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
에이치디한국조선해양 | 6,000,000 | 53.57 | 2020/09/14 |
현대에너지솔루션우리사주 | 140,360 | 1.25 | 2020/06/30 |
강현범 | 2,000 | 0.02 | 2020/12/24 |
이형내 | 1,200 | 0.01 | 2021/02/09 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 6,000,000 | 53.57 | 2020/09/14 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 2 | 3,200 | 0.03 | 2021/02/09 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 140,360 | 1.25 | 2020/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 34,000 | 1,446 | 16.5 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)