종가/ 전일대비 |
17,960/ -850 | 거래량 |
376,468 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
38,600/ 16,360 | 거래대금(억원) |
68 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-1.05/ +3.16/ -21.40/ -42.44 | 외국인 보유비중 |
25.69 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
5,202 | 베타(1년) |
1.08785 |
시가총액(보통주,억원) |
5,202 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
28,966,714/ 0 | 종가(NXT) |
17,610 |
유동주식수/비율(보통주) |
19,417,298 / 67.03 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
83,532 / 15 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
839 | +254.01 | +55.08 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 1,000.91 | 165.15 | 3.46 | 0.02 |
삼성자산운용 | 745.44 | 123.00 | 2.57 | 0.01 |
베어링자산운용 | 228.24 | 37.66 | 0.79 | 0.42 |
한국투자밸류자산운용 | 186.00 | 30.69 | 0.64 | 0.15 |
엔에이치아문디자산운용 | 173.25 | 28.59 | 0.60 | 0.02 |
현대자산운용 | 55.68 | 9.19 | 0.19 | 0.04 |
케이비자산운용 | 49.14 | 8.11 | 0.17 | 0.00 |
하나자산운용 | 43.78 | 7.22 | 0.15 | 0.01 |
우리자산운용 | 25.34 | 4.18 | 0.09 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 24.35 | 4.02 | 0.08 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
9,517,582 | 32.86 | 2024/08/30 | |
국민연금공단 | 2,351,344 | 8.12 | 2025/03/18 |
2,339,186 | 8.08 | 2024/12/17 | |
피에스케이우리사주 | 31,834 | 0.11 | 2023/03/21 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 9,517,582 | 32.86 | 2024/08/30 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 4,690,530 | 16.19 | 2025/03/18 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 31,834 | 0.11 | 2023/03/21 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 28,250 | 2,838 | 6.3 | 4 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)