확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
291 | -65.40 | +14.12 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 1,072.63 | 245.09 | 3.70 | 0.03 |
삼성자산운용 | 581.14 | 132.79 | 2.01 | 0.01 |
케이비자산운용 | 266.89 | 60.98 | 0.92 | 0.02 |
하나자산운용 | 208.15 | 47.56 | 0.72 | 0.04 |
베어링자산운용 | 195.63 | 44.70 | 0.68 | 0.48 |
한국투자밸류자산운용 | 190.88 | 43.62 | 0.66 | 0.20 |
엔에이치아문디자산운용 | 171.44 | 39.17 | 0.59 | 0.03 |
삼성액티브자산운용 | 72.53 | 16.57 | 0.25 | 0.23 |
우리자산운용 | 70.70 | 16.16 | 0.24 | 0.01 |
대신자산운용 | 56.97 | 13.02 | 0.20 | 0.07 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
9,517,088 | 32.86 | 2023/06/19 | |
국민연금공단 | 1,765,490 | 6.09 | 2024/08/13 |
1,744,585 | 6.02 | 2023/12/08 | |
피에스케이우리사주 | 31,834 | 0.11 | 2023/03/21 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 9,517,088 | 32.86 | 2023/06/19 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 3,510,075 | 12.12 | 2024/08/13 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 31,834 | 0.11 | 2023/03/21 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 30,000 | 2,624 | 6.7 | 5 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)