잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
다올자산운용 | 1,015.06 | 208.60 | 4.47 | 0.45 |
삼성자산운용 | 267.06 | 54.88 | 1.18 | 0.01 |
브이아이피자산운용 | 247.49 | 50.86 | 1.09 | 1.51 |
미래에셋자산운용 | 94.97 | 19.52 | 0.42 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 49.84 | 10.24 | 0.22 | 0.04 |
케이비자산운용 | 22.70 | 4.66 | 0.10 | 0.00 |
웰컴자산운용 | 17.22 | 3.54 | 0.08 | 0.07 |
엔에이치아문디자산운용 | 13.18 | 2.71 | 0.06 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 9.93 | 2.04 | 0.04 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 4.22 | 0.87 | 0.02 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
7,182,908 | 31.66 | 2024/01/04 | |
브이아이피자산운용 | 1,501,879 | 6.62 | 2023/10/05 |
엘앤씨바이오우리사주 | 6,980 | 0.03 | 2022/12/29 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 7,182,908 | 31.66 | 2024/01/04 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 1,501,879 | 6.62 | 2023/10/05 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 6,980 | 0.03 | 2022/12/29 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)