잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 749.41 | 96.45 | 0.98 | 0.01 |
미래에셋자산운용 | 272.49 | 35.07 | 0.36 | 0.00 |
케이비자산운용 | 145.62 | 18.74 | 0.19 | 0.01 |
웰컴자산운용 | 53.27 | 6.86 | 0.07 | 0.13 |
현대인베스트먼트자산운용 | 31.81 | 4.09 | 0.04 | 0.02 |
디비자산운용 | 16.94 | 2.18 | 0.02 | 0.01 |
엔에이치아문디자산운용 | 16.05 | 2.07 | 0.02 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 13.99 | 1.80 | 0.02 | 0.00 |
신한자산운용 | 10.79 | 1.39 | 0.01 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 10.39 | 1.34 | 0.01 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
시러큐스서브코 | 70,571,139 | 93.23 | 2024/08/20 |
자사주 | 131,048 | 0.17 | 2024/09/10 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 70,571,139 | 93.23 | 2024/08/20 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 131,048 | 0.17 | 2024/09/10 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)