해외주식형/중국주식
전일종가/전일대비(원) | 8,060/+455(5.98%) |
---|---|
52주 최고가(원) | 12,170 |
52주 최저가(원) | 6,395 |
수익률(1M/3M/6M/1Y) | -17.59/-9.23/-24.78/+4.68 |
시가총액 | 40 |
발행주식수 | 500,000 |
외국인보유율 | 0.00 |
거래량(20일 평균,주) | 736 |
거래대금(20일 평균,원) | 6,932,017 |
운용사 | 한화자산운용 | 기준가(원) | 9,191.98 |
---|---|---|---|
매니저 | 공동 | 총보수 | 0.50 |
판매사 | 운용보수 | 0.405 | |
설정일 | 2016/11/07 | 판매보수 | 0.045 |
존속기간 | 8년5개월 | 수탁보수 | 0.025 |
설정액/순자산 | 50/46 | 일반사무보수 | 0.025 |
최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급일자 |
||
---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
---|---|---|
대형 | ||
중소형 | ||
PER | ||
PBR |
평균 | 펀드 | 동일유형 |
---|---|---|
신용등급 | ||
듀레이션 | ||
잔존만기 | ||
구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
---|---|---|---|---|
에너지 | 2.43 | |||
소재 | 5.41 | |||
산업재 | 14.82 | |||
경기소비재 | 10.61 | |||
필수소비재 | 3.11 | |||
의료 | 10.40 | |||
금융 | 11.32 | |||
IT | 39.87 | |||
통신서비스 | 1.35 | |||
유틸리티 | 0.68 | |||
미분류 |
구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
---|---|---|---|---|
국채 | ||||
지방채 | ||||
특수채 | ||||
통안채 | ||||
은행채 | ||||
기타금융채 | ||||
회사채 | ||||
ABS | ||||
미분류 | ||||
RF | ||||
AAA | ||||
AA | ||||
A | ||||
BBB | ||||
BB | ||||
B |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)