잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2024/11/13 | 349 | +5.51 | +26.99 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 169.06 | 325.77 | 1.62 | 0.04 |
삼성자산운용 | 132.49 | 255.30 | 1.27 | 0.03 |
마이다스에셋자산운용 | 39.80 | 76.70 | 0.38 | 0.33 |
타임폴리오자산운용 | 37.90 | 73.02 | 0.36 | 0.63 |
한국투자신탁운용 | 28.82 | 55.54 | 0.28 | 0.02 |
삼성액티브자산운용 | 28.29 | 54.51 | 0.27 | 0.76 |
케이비자산운용 | 26.55 | 51.16 | 0.25 | 0.02 |
디비자산운용 | 23.60 | 45.48 | 0.23 | 0.14 |
엔에이치아문디자산운용 | 21.73 | 41.87 | 0.21 | 0.03 |
브이아이자산운용 | 10.21 | 19.68 | 0.10 | 0.11 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
4,011,848 | 38.17 | 2023/08/31 | |
국민연금공단 | 603,804 | 5.75 | 2024/06/27 |
자사주 | 119,952 | 1.14 | 2023/01/20 |
파마리서치프로덕트우리사주 | 112,219 | 1.07 | 2017/12/28 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 4,011,848 | 38.17 | 2023/08/31 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 603,804 | 5.75 | 2024/06/27 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 119,952 | 1.14 | 2023/01/20 |
우리사주조합 | 1 | 112,219 | 1.07 | 2017/12/28 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 278,364 | 9,542 | 21.0 | 11 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)