잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 351 | -6.40 | +1,032.26 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
다올자산운용 | 811.15 | 217.39 | 1.45 | 0.47 |
삼성자산운용 | 481.10 | 128.94 | 0.86 | 0.01 |
케이비자산운용 | 396.26 | 106.20 | 0.71 | 0.03 |
브이아이피자산운용 | 158.47 | 42.47 | 0.28 | 1.26 |
하나자산운용 | 138.97 | 37.24 | 0.25 | 0.03 |
미래에셋자산운용 | 109.76 | 29.42 | 0.20 | 0.00 |
신한자산운용 | 97.55 | 26.14 | 0.17 | 0.01 |
엔에이치아문디자산운용 | 81.38 | 21.81 | 0.15 | 0.01 |
우리자산운용 | 44.33 | 11.88 | 0.08 | 0.01 |
웰컴자산운용 | 31.77 | 8.51 | 0.06 | 0.16 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
25,464,887 | 45.27 | 2024/10/30 | |
4,947,385 | 8.80 | 2024/08/16 | |
서진시스템우리사주 | 6,780 | 0.01 | 2022/09/30 |
박상우 | 5,520 | 0.01 | 2022/04/13 |
김성철 | 890 | 0.00 | 2024/07/05 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 25,464,887 | 45.27 | 2024/10/30 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 4,947,385 | 8.80 | 2024/08/16 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 2 | 6,410 | 0.01 | 2024/07/05 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 6,780 | 0.01 | 2022/09/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
BB+ [2024/03/22] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 38,500 | 2,077 | 12.7 | 3 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)