관련 데이터가 없습니다. |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
6,337,980 | 13.19 | 2024/11/13 | |
에이제이네트웍스 | 3,966,088 | 8.25 | 2023/07/21 |
자사주 | 300,652 | 0.63 | 2021/06/07 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
개인/법인 | 3 | 10,080,206 | 20.97 | |
주요외국인주주 | 1 | 3,000,000 | 6.24 | |
기관투자자 | ||||
정부/정부기관 | ||||
자사주 | ||||
자사주펀드 | ||||
해외DR |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
년도 | 주택가격지수 증가률 | 총수익률 |
---|---|---|
201112 | 70.521130 | 0 |
201212 | 70.500620 | -20.90 |
201312 | 70.761560 | 18.53 |
201412 | 72.248750 | 14.56 |
201512 | 75.441150 | 30.15 |
201612 | 76.463220 | 126.15 |
201712 | 77.411080 | -57.19 |
201812 | 79.860680 | 19.97 |
201912 | 80.053930 | -11.64 |
202012 | 86.734810 | 30.39 |
202112 | 99.720110 | 33.50 |
202212 | 97.893770 | -25.26 |
202312 | 93.348580 | 26.15 |
기준일 | 지급일 | 주식구분 | 종류 | 주당배당금 | 액면가 | 액면배당률 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 2024/04/16 | 보통주 | 현금배당 | 95 | 1,000 | 9.50 |
2022/12/31 | 2023/04/18 | 보통주 | 현금배당 | 108 | 1,000 | 10.80 |
2021/12/31 | 2022/04/15 | 보통주 | 현금배당 | 40 | 1,000 | 4.00 |
2021/12/31 | 보통주 | 주식배당 | 1,000 | |||
2020/12/31 | 2021/03/31 | 보통주 | 현금배당 | 80 | 1,000 | 8.00 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)