잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | 286 | +0.00 | -20.11 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
에셋플러스자산운용 | 129.30 | 23.13 | 0.87 | 0.10 |
한국투자밸류자산운용 | 115.89 | 20.73 | 0.78 | 0.09 |
케이비자산운용 | 39.99 | 7.15 | 0.27 | 0.00 |
마이다스에셋자산운용 | 23.56 | 4.21 | 0.16 | 0.02 |
현대인베스트먼트자산운용 | 15.50 | 2.77 | 0.10 | 0.01 |
한국투자신탁운용 | 7.51 | 1.34 | 0.05 | 0.00 |
삼성자산운용 | 4.74 | 0.85 | 0.03 | 0.00 |
에이치디씨자산운용 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
미래에셋자산운용 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
2,344,689 | 15.69 | 2022/06/28 | |
자사주 | 2,213,081 | 14.81 | 2024/07/26 |
이진태 | 16,000 | 0.11 | 2023/12/08 |
자사주신탁 | 10,000 | 0.07 | 2024/11/21 |
김동준 | 6,666 | 0.04 | 2023/12/08 |
이진표 | 3,250 | 0.02 | 2023/12/08 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 2,344,689 | 15.69 | 2022/06/28 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 13 | 41,766 | 0.28 | 2024/01/05 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 2 | 2,223,081 | 14.88 | 2024/11/21 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)