종가/ 전일대비 |
21,050/ +700 | 거래량 |
45,670 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
55,500/ 15,027 | 거래대금(억원) |
10 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-15.29/ -10.99/ -55.59/ +22.51 | 외국인 보유비중 |
2.86 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
1,907 | 베타(1년) |
1.22256 |
시가총액(보통주,억원) |
1,907 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
9,057,946/ 0 | 종가(NXT) |
21,100 |
유동주식수/비율(보통주) |
5,734,071 / 63.30 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
11,838 / 2 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
96 | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
한화자산운용 | 204.80 | 48.44 | 2.26 | 0.05 |
엔에이치아문디자산운용 | 185.91 | 43.97 | 2.05 | 0.03 |
삼성자산운용 | 38.29 | 9.06 | 0.42 | 0.00 |
웰컴자산운용 | 23.23 | 5.49 | 0.26 | 0.11 |
삼성액티브자산운용 | 22.88 | 5.41 | 0.25 | 0.09 |
마이다스에셋자산운용 | 21.70 | 5.13 | 0.24 | 0.02 |
하나자산운용 | 15.02 | 3.55 | 0.17 | 0.00 |
현대자산운용 | 13.60 | 3.22 | 0.15 | 0.01 |
트러스톤자산운용 | 4.78 | 1.13 | 0.05 | 0.02 |
에이치디씨자산운용 | 4.37 | 1.03 | 0.05 | 0.08 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
3,221,500 | 35.57 | 2025/03/07 | |
664,958 | 7.34 | 2024/10/23 | |
459,274 | 5.07 | 2024/12/17 | |
한중엔시에스우리사주 | 76,075 | 0.84 | 2024/06/24 |
강필수 | 7,000 | 0.08 | 2025/02/12 |
김인곤 | 7,000 | 0.08 | 2025/02/12 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 3,221,500 | 35.57 | 2025/03/07 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 1,124,232 | 12.41 | 2024/12/17 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 6 | 32,650 | 0.36 | 2025/02/12 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 | 1 | 76,075 | 0.84 | 2024/06/24 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)