종가/ 전일대비 |
15,810/ -160 | 거래량 |
1,075,799 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
22,100/ 7,610 | 거래대금(억원) |
171 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+9.87/ -6.17/ +97.13/ +15.23 | 외국인 보유비중 |
14.85 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
10,854 | 베타(1년) |
1.04096 |
시가총액(보통주,억원) |
10,854 | 액면가 |
100 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
68,654,755/ 0 | 종가(NXT) |
15,820 |
유동주식수/비율(보통주) |
51,538,411 / 75.07 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
817,696 / 130 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
32 | -63.22 | +45.45 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 1,733.81 | 235.45 | 2.53 | 0.02 |
미래에셋자산운용 | 401.00 | 54.46 | 0.58 | 0.01 |
타임폴리오자산운용 | 153.14 | 20.80 | 0.22 | 0.13 |
케이비자산운용 | 130.95 | 17.78 | 0.19 | 0.00 |
신한자산운용 | 102.92 | 13.98 | 0.15 | 0.01 |
비엔케이자산운용 | 81.06 | 11.01 | 0.12 | 0.03 |
에셋플러스자산운용 | 72.39 | 9.83 | 0.11 | 0.04 |
브레인자산운용 | 71.03 | 9.65 | 0.10 | 1.33 |
마이다스에셋자산운용 | 37.01 | 5.03 | 0.05 | 0.02 |
엔에이치아문디자산운용 | 36.07 | 4.90 | 0.05 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
14,455,039 | 21.05 | 2025/05/16 | |
자사주 | 2,661,305 | 3.88 | 2025/05/16 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 14,455,039 | 21.05 | 2025/05/16 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 2,661,305 | 3.88 | 2025/05/16 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 21,600 | 367 | 43.1 | 4 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)