확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
166 | -72.88 | +336.84 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
미래에셋자산운용 | 677.95 | 90.71 | 2.19 | 0.01 |
삼성자산운용 | 190.42 | 25.48 | 0.61 | 0.00 |
파인만자산운용 | 135.26 | 18.10 | 0.44 | 0.77 |
대신자산운용 | 75.65 | 10.12 | 0.24 | 0.06 |
케이비자산운용 | 8.70 | 1.16 | 0.03 | 0.00 |
엔에이치아문디자산운용 | 3.16 | 0.42 | 0.01 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
12,194,366 | 39.32 | 2024/06/30 | |
자사주 | 333,239 | 1.07 | 2024/10/29 |
자사주신탁 | 227,869 | 0.73 | 2024/11/19 |
제우스우리사주 | 155,121 | 0.50 | 2024/06/30 |
홍기범 | 103,413 | 0.33 | 2024/01/16 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 12,194,366 | 39.32 | 2024/06/30 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 1 | 103,413 | 0.33 | 2024/01/16 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 2 | 561,108 | 1.81 | 2024/11/19 |
우리사주조합 | 1 | 155,121 | 0.50 | 2024/06/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 22,000 | 1,402 | 7.8 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)