확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
81 | -73.62 | +440.00 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 632.89 | 643.51 | 4.09 | 0.07 |
미래에셋자산운용 | 156.72 | 175.53 | 1.01 | 0.02 |
하나자산운용 | 93.98 | 105.26 | 0.61 | 0.09 |
한국투자신탁운용 | 57.17 | 64.03 | 0.37 | 0.02 |
케이비자산운용 | 52.31 | 58.58 | 0.34 | 0.02 |
신한자산운용 | 45.68 | 51.16 | 0.30 | 0.03 |
다올자산운용 | 23.74 | 26.59 | 0.15 | 0.06 |
브레인자산운용 | 15.75 | 17.64 | 0.10 | 2.15 |
엔에이치아문디자산운용 | 15.12 | 16.93 | 0.10 | 0.01 |
웰컴자산운용 | 10.24 | 11.47 | 0.07 | 0.21 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
4,269,919 | 27.58 | 2024/05/30 | |
자사주 | 505,973 | 3.27 | 2024/06/28 |
강성학 | 51,000 | 0.33 | 2023/12/26 |
김문수 | 17,374 | 0.11 | 2023/10/26 |
오성민 | 10,000 | 0.06 | 2021/09/24 |
이영호 | 6,447 | 0.04 | 2024/03/05 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 4,269,919 | 27.58 | 2024/05/30 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 14 | 108,670 | 0.70 | 2024/06/25 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 505,973 | 3.27 | 2024/06/28 |
우리사주조합 | 1 | 901 | 0.01 | 2018/12/31 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
BB- [2011/04/29] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 127,500 | 1,360 | 64.1 | 2 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)