확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
646 | -77.89 | -12.70 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 152.32 | 74.48 | 0.65 | 0.01 |
베어링자산운용 | 91.35 | 44.67 | 0.39 | 0.48 |
미래에셋자산운용 | 84.67 | 41.40 | 0.36 | 0.00 |
한국투자신탁운용 | 67.84 | 33.17 | 0.29 | 0.01 |
케이비자산운용 | 50.51 | 24.70 | 0.22 | 0.01 |
마이다스에셋자산운용 | 45.32 | 22.16 | 0.19 | 0.09 |
엔에이치아문디자산운용 | 39.81 | 19.47 | 0.17 | 0.01 |
키움투자자산운용 | 24.80 | 12.13 | 0.11 | 0.01 |
한국투자밸류자산운용 | 17.00 | 8.31 | 0.07 | 0.04 |
교보악사자산운용 | 16.02 | 7.83 | 0.07 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
8,443,189 | 36.08 | 2023/09/06 | |
국민연금공단 | 2,061,239 | 8.81 | 2024/01/17 |
Kopernik Global Investors, LLC | 1,785,252 | 7.63 | 2024/06/14 |
자사주 | 1,547,255 | 6.61 | 2021/03/22 |
현대백화점우리사주 | 1,861 | 0.01 | 2014/12/30 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 8,443,189 | 36.08 | 2023/09/06 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 3,846,491 | 16.44 | 2024/06/14 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 1,547,255 | 6.61 | 2021/03/22 |
우리사주조합 | 1 | 1,861 | 0.01 | 2014/12/30 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
A1 [2024/06/28] | A1 [2024/06/26] |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AA+ [2024/06/25] | AA+ [2024/06/25] | AA+ [2024/06/26] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 65,857 | 931 | 46.0 | 15 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)