잠정실적발표일 | 잠정실적(영업이익, 억원) | 예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
2024/10/31 | 239 | -15.36 | +8.99 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 230.80 | 231.49 | 2.01 | 0.03 |
미래에셋자산운용 | 112.30 | 112.64 | 0.98 | 0.01 |
케이비자산운용 | 43.85 | 43.99 | 0.38 | 0.01 |
한국투자신탁운용 | 42.86 | 42.99 | 0.37 | 0.02 |
엔에이치아문디자산운용 | 42.60 | 42.73 | 0.37 | 0.03 |
하나자산운용 | 39.29 | 39.40 | 0.34 | 0.03 |
아이비케이자산운용 | 21.01 | 21.08 | 0.18 | 0.02 |
신한자산운용 | 19.60 | 19.66 | 0.17 | 0.01 |
웰컴자산운용 | 10.09 | 10.12 | 0.09 | 0.19 |
한화자산운용 | 7.80 | 7.82 | 0.07 | 0.01 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
3,026,584 | 26.33 | 2024/07/22 | |
885,647 | 7.70 | 2024/07/31 | |
자사주 | 837,863 | 7.29 | 2024/11/13 |
Morgan Stanley & Co. International plc | 649,999 | 5.65 | 2024/05/07 |
박인열 | 9,000 | 0.08 | 2016/07/21 |
김종승 | 4,468 | 0.04 | 2023/06/23 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 3,026,584 | 26.33 | 2024/07/22 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 1,535,646 | 13.36 | 2024/07/31 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 5 | 16,522 | 0.14 | 2023/06/23 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 837,863 | 7.29 | 2024/11/13 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
3.9 | 141,385 | 8,585 | 11.3 | 13 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)