관련 데이터가 없습니다. |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
하나자산운용 | 108.21 | 51.78 | 0.36 | 0.04 |
삼성액티브자산운용 | 67.69 | 32.39 | 0.22 | 0.45 |
다올자산운용 | 45.91 | 21.97 | 0.15 | 0.05 |
비엔케이자산운용 | 42.62 | 20.39 | 0.14 | 0.08 |
한화자산운용 | 29.31 | 14.02 | 0.10 | 0.01 |
유진자산운용 | 24.00 | 11.48 | 0.08 | 0.03 |
삼성자산운용 | 23.64 | 11.31 | 0.08 | 0.00 |
교보악사자산운용 | 17.90 | 8.56 | 0.06 | 0.01 |
마이다스에셋자산운용 | 15.75 | 7.54 | 0.05 | 0.03 |
코레이트자산운용 | 15.27 | 7.31 | 0.05 | 0.03 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
17,239,047 | 56.62 | 2024/07/29 | |
산일전기우리사주 | 1,502,655 | 4.94 | 2024/07/29 |
김홍관 | 250,000 | 0.82 | 2024/07/29 |
백성규 | 167,942 | 0.55 | 2024/08/13 |
김상준 | 77,450 | 0.25 | 2024/08/09 |
자사주 | 60,753 | 0.20 | 2024/07/29 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 17,239,047 | 56.62 | 2024/07/29 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 17 | 743,894 | 2.44 | 2024/10/29 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 60,753 | 0.20 | 2024/07/29 |
우리사주조합 | 1 | 1,502,655 | 4.94 | 2024/07/29 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 73,500 | 3,056 | 18.4 | 3 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)