잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
미정 | -41 | - | - |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
하나자산운용 | 142.73 | 21.20 | 0.45 | 0.02 |
브이아이자산운용 | 133.38 | 19.81 | 0.42 | 0.13 |
한국투자밸류자산운용 | 98.05 | 14.56 | 0.31 | 0.06 |
미래에셋자산운용 | 67.04 | 9.96 | 0.21 | 0.00 |
브레인자산운용 | 55.75 | 8.28 | 0.18 | 0.84 |
디비자산운용 | 53.35 | 7.92 | 0.17 | 0.03 |
엔에이치아문디자산운용 | 39.05 | 5.80 | 0.12 | 0.00 |
우리자산운용 | 30.99 | 4.60 | 0.10 | 0.00 |
키움투자자산운용 | 15.89 | 2.36 | 0.05 | 0.00 |
케이비자산운용 | 12.93 | 1.92 | 0.04 | 0.00 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
3,516,305 | 11.07 | 2019/07/12 | |
1,590,000 | 5.01 | 2020/06/26 | |
자사주 | 836,512 | 2.63 | 2021/08/31 |
이병인 | 49,000 | 0.15 | 2019/03/13 |
이명철 | 38,500 | 0.12 | 2024/09/03 |
서봉수 | 18,000 | 0.06 | 2023/12/22 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 3,516,305 | 11.07 | 2019/07/12 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 1,590,000 | 5.01 | 2020/06/26 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 10 | 134,802 | 0.42 | 2024/09/03 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | 1 | 836,512 | 2.63 | 2021/08/31 |
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
BB- [2012/06/29] | BB [2012/06/14] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 27,000 | -275 | -75.1 | 3 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)