종가/ 전일대비/ 수익률 |
7,270/ +290/ +4.15 | 거래량 |
4,580,915 |
|---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
10,360/ 3,630 | 거래대금(억원) |
336 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
+13.42/ -3.07/ -18.59/ +101.11 | 외국인 지분율 |
3.33 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
4,628 | 베타(1년) |
0.40781 |
시가총액(보통주,억원) |
4,628 | 액면가 |
500 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
63,663,110/ 0 | 종가(NXT) |
7,790 |
유동주식수/비율(보통주) |
42,272,072 / 66.40 | 거래량/거래대금(NXT)(억원) |
0 / 0 |
| 잠정실적발표예정일 | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
|---|---|---|---|---|
케이비자산운용 | 1,059.14 | 79.44 | 1.66 | 0.02 |
엔에이치아문디자산운용 | 279.11 | 20.93 | 0.44 | 0.01 |
트러스톤자산운용 | 276.98 | 20.77 | 0.44 | 0.20 |
타임폴리오자산운용 | 271.99 | 20.40 | 0.43 | 0.06 |
한국투자신탁운용 | 225.49 | 16.91 | 0.35 | 0.00 |
하나자산운용 | 39.99 | 3.00 | 0.06 | 0.00 |
삼성자산운용 | 26.08 | 1.96 | 0.04 | 0.00 |
신한자산운용 | 23.53 | 1.76 | 0.04 | 0.00 |
미래에셋자산운용 | 5.40 | 0.41 | 0.01 | 0.00 |
삼성액티브자산운용 | 4.96 | 0.37 | 0.01 | 0.00 |
| 항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|
| 21,391,038 | 33.60 | 2021/09/30 | |
비엔엑스 | 6,170,959 | 9.69 | 2021/02/22 |
| 주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
|---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 21,391,038 | 33.60 | 2021/09/30 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 1 | 6,170,959 | 9.69 | 2021/02/22 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | ||||
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| A3+ [2007/09/17] |
| KIS | KR | NICE |
|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||
| 투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
|---|---|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | ||||
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)